Mitarbeiterverwaltung¶

In dieser Ansicht verwalten Abteilungsleiter die Mitarbeiterprofile des Systems.
Hier können bestehende Mitarbeitende eingesehen, bearbeitet oder neue Nutzer angelegt werden.
Funktionsweise¶
Aktionen¶
Am oberen Rand befinden sich Aktionen:
| Element | Funktion |
|---|---|
| Mitarbeiter anlegen | Öffnet das Formular zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters |
| Alle Mitarbeiter anzeigen | Zeigt zusätzlich inaktive Mitarbeiter an |
| Inaktive Nutzer | Zeigt zusätzlich deaktivierte Benutzerkonten |
| Suchen | Ermöglicht die Suche nach Mitarbeitern |
Tabellenübersicht¶
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Nachname, Vorname | Name des Mitarbeiters inklusive Kürzel (sofern vorhanden) |
| Personalnummer | Eindeutige Mitarbeiter-ID |
| Aufgabenbereich | Zugeordneter Aufgabenbereich |
| Kann Veranstaltungen verwalten | Gibt an, ob der Mitarbeiter Veranstaltungsverwaltungsrechte besitzt |
| Inaktiv | Zeigt, ob der Mitarbeiter aktuell deaktiviert ist |
| Teilzeit | Markiert, ob Teilzeitbeschäftigung vorliegt |
| Kein Schichtdienst | Zeigt an, ob der Mitarbeiter von Schichtplanung ausgenommen ist |
| Freistellung Mehrarbeit | Gibt an, ob der Mitarbeiter von Mehrarbeit befreit ist |
| In Ausbildung (Status) | Ausbildungsstatus, z. B. Ja (volljährig) oder Nein |
Verknüpfungen¶
Am rechten Tabellenrand befinden sich kontextbezogene Links zu Detailansichten:
- Dienste
- Wunschdienste
- Abwesenheiten
- Arbeitsstunden
Zweck der Ansicht¶
Diese Seite dient der zentralen Personalverwaltung.
Abteilungsleiter können hier:
- neue Mitarbeitende hinzufügen oder bestehende Daten pflegen,
- Berechtigungen verwalten,
- Ausbildungsstände und Beschäftigungsarten nachvollziehen,
- Verknüpfungen zu Dienst- und Abwesenheitsdaten aufrufen.
💡 Hinweis:
Die angezeigten Namen und E-Mail-Adressen sind beispielhaft und anonymisiert.