Anwesenheitskontingente¶

Die Seite „Anwesenheitskontingente“ listet alle erfassten Anwesenheiten von Mitarbeitenden auf.
Sie dient zur Übersicht und Kontrolle exportierter Anwesenheitsdaten im jeweiligen Monat.
Funktionsweise¶
Filter und Aktionen¶
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Monatsauswahl (Dropdown) | Wählt den gewünschten Zeitraum (z. B. 2025-10). |
| CSV Export | Exportiert die aufgelisteten Datensätze im CSV-Format. Die Zahl in Klammern zeigt an, wie viele Einträge exportiert werden. |
| Suchen | Ermöglicht die Suche innerhalb von Einträgen. |
Ein Hinweisfeld informiert, wenn alle Datensätze bereits exportiert wurden.
Tabellenübersicht¶
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datum und Uhrzeit des Arbeitstages. |
| Personalnummer | Eindeutige ID des Mitarbeiters. |
| Abteilung | Zugehörige Organisationseinheit. |
| Aufgabenbereich | Konkreter Tätigkeitsbereich innerhalb der Abteilung. |
| Name | Vollständiger Name des Mitarbeiters. |
| Typ | Klassifizierung des Arbeitstages (siehe unten). |
| Exportiert | Zeitpunkt des letzten Exports im Format TT.MM.JJJJ HH:MM. |
Typenübersicht¶
Das Feld „Typ“ kennzeichnet die Art des Arbeitstages im Anwesenheitsdatensatz.
| Typ | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01 | Normal | Regulärer Arbeitstag (Montag – Freitag). |
| 02 | Samstag | Dienst an einem Samstag; wird separat für Wochenendarbeit ausgewiesen. |
| 05 | Sonn- oder Feiertag | Anwesenheit an einem Sonn- oder Feiertag; relevant für Zuschläge und Auswertungen. |
Zweck der Ansicht¶
Diese Seite dient der Nachverfolgung von Anwesenheitszeiten und der Datenübergabe an externe Systeme (z. B. Lohnbuchhaltung).
Abteilungsleiter können:
- prüfen, ob alle Datensätze exportiert wurden,
- einzelne Monatszeiträume abrufen,
- CSV-Dateien für weitere Verarbeitung generieren.
Nach erfolgreichem Export werden Datensätze als „exportiert“ markiert und können weiterhin eingesehen, aber nicht doppelt exportiert werden.